제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
램프: | 1개의 LED에 대하여 36 PCS 15W RGBWA 5 | 급상승 각: | 8 - 60 도 |
---|---|---|---|
팬: | 540 도 | 경사: | 270 도 |
전압: | 110V - 240V | 채널: | 18의 수로 |
순 중량: | 10 . 2개 KG | 바디 색상: | 흑백 |
하이 라이트: | dmx 헤드 이동,rgbw에 의하여 지도되는 이동하는 머리 |
디스코, 움직이는 1개의 LED, LED 세척 움직이기에 대하여 36 PCS 15W RGBWA 5를 위한 급상승 LED 이동하는 머리
이점
호박색 색깔을 가진 RGBWA 급상승 LED 이동하는 머리
명세
램프: 1개의 LED에 대하여 36×Nominal 15W RGBWA 5
DMX512의 18의 수로 (LCD 디스플레이)
운전사: 16Bits 선형 일정하 현재 운전사
광도: PWM 선형 제광기, 섞는 무제한 RGBW 색깔, 세척 급상승
급상승 각: 8-60 정도
정격 출력: 400W
특별한 묘사
세척 급상승 특사 각, 운영하게 쉬운 LCD 디스플레이
메뉴, LCD 디스플레이에 명료한 쓰기.
빠른 속도, 0.2 Times/S-16 Times/S로 붙박이 동시 스트로브 효력)
최고 - 큰 각, 팬 540°의 경사 270°를 가진 매끄러운 검사,
16bit 검사 정확도, 정확한 위치는, 조정가능한 속력을 냅니다.
, 주인 노예 형태는 자동 뛰기 프로그래머에서 건축해, 만듭니다
사용자는 더 편리하고 그리고 쉽게 운영합니다.
유선형 유행 플라스틱 포탄을 사용하는 PC의 포좌.
거푸집 주물 구조 디자인과 인 바람 냉각,
좋은 냉각 장치, 안정성 및 안전
패킹 세부사항
포장 크기 (cm): 53 × 43 × 36 (1PCS/CTN)
순중량: 10.2 KG/PCS
채널 명부
채널 | 기능 | 가치 | 기능 |
CH1 | 일반적인 제광기 | 0-255 | 어두운에서 밝은에 |
CH2 | 스트로브 | 0-3 | 스트로브 기능 없음 |
4-249 | 감속할 것이다 빠른에서 스트로브 | ||
250-255 | 스트로브 기능 없음 | ||
CH3 | 빨간 | 0-255 | 어두운에서 밝은에 |
CH4 | 녹색 | 0-255 | 어두운에서 밝은에 |
CH5 | 파란 | 0-255 | 어두운에서 밝은에 |
CH6 | 백색 | 0-255 | 어두운에서 밝은에 |
CH7 | 황색 | 0-255 | 어두운에서 밝은에 |
CH8 | 팬 모터 | 0-255 | 540° |
CH9 | 경사 모터 | 0-255 | 270° |
CH10 | 고침 15 색깔 | 0-4 | 보류하는 |
5-11 | 빨간 | ||
12-19 | 녹색 | ||
20-27 | 파란 | ||
28-35 | 백색 | ||
36-43 | 황색 | ||
44-50 | Red+Green | ||
51-59 | Green+Blue | ||
60-67 | Red+Blue | ||
68-75 | White+Yellow | ||
76-83 | Red+Blue+Yellow | ||
84-211 | RGBWY (어떤 색깔 조합) | ||
212-219 | Green+Blue+White+Yellow | ||
220-227 | Red+Blue+White+Yellow | ||
228-235 | Red+Green+White+Yellow | ||
2236-243 | Red+Green+Blue+Yellow | ||
244-251 | Red+Green+Blue+White+Yellow | ||
252-255 | 보류하는 | ||
CH11 | 붙박이 색깔 효력 | 0-9 | 보류하는 |
9-79 | 변화를 뛰어오르는 15의 색깔 | ||
80-159 | 7개의 색깔 변화 | ||
160-239 | 7개의 색깔 변화 | ||
240-255 | 보류하는 |
CH12 | 붙박이 색깔 효력의 속도 | 0-255 | 단식할 것이다 느린에서 |
CH13 | 팬 모터 16BITS | 0-255 | 팬 모터 벌금 |
CH14 | 경사 모터 16BITS | 0-255 | 경사 모터 벌금 |
CH15 | 팬과 경사 속도 | 0 | 내부 동적인 속도. 강요가 단식하는 경우에, 빨리 가십시오; 천천히 강요가, 그 때 천천히 가는 경우에. 기계적인 조정. |
1-255 | 감속할 것이다 빠른에서 고침 속도 | ||
CH16 | 팬과 경사 붙박이 효력 | 0-9 | 보류하는 |
10-49 | 효력 1 | ||
50-89 | 효력 2 | ||
90-129 | 효력 3 | ||
130-169 | 효력 4 | ||
170-209 | 효력 5 | ||
210-249 | 보류하는 | ||
CH17 | 재설정 제어 | 0-199 | 보류하는 |
200-210 | 정지 후에 리셋 5 초 | ||
211-255 | 보류하는 | ||
CH18 | 급상승 | 0-255 | 광속 각 8-60°adjustable |
급상승 기능